Что входит в торговый аудит в Курске
Зачем нужен торговый аудит?
Как проводится аудит торговых точек?
Регион | Формат ТТ | Количество SKU | Цена, руб. в месяц |
---|---|---|---|
Курская область | Супермаркет | 1-10 | 147 |
11-20 | 210 | ||
21-30 | 273 | ||
31 и более | 357 | ||
Гипермаркет | 1-10 | 182 | |
11-20 | 260 | ||
21-30 | 338 | ||
31 и более | 442 |
Где можно заказать аудит?